Description
CAR.LOS M1 MidTail 24-inch MultiBike– De slimme keuze voor wie meer wil kunnen
De CAR.LOS M1 is er voor mensen die geen grote bakfiets willen, maar wel de vrijheid om méér te vervoeren. Of het nu om kinderen, boodschappen of kampeerspullen gaat – deze 24-inch utility e-bike klaart de klus.
Met zijn lage instap, moderne looks en stille kracht is de M1 perfect voor de stad én daarbuiten. Hij rijdt verrassend licht, biedt plek aan twee kinderzitjes of een volwassene achterop, en is super stabiel – zelfs met lading.
De 165 kg draagcapaciteit, in combinatie met betrouwbare onderdelen van Brose, Enviolo en Magura, maakt dit een echte allrounder. Of je nu een snelle boodschap doet of op avontuur gaat – de CAR.LOS M1 staat voor je klaar.
Kies voor de Basic uitvoering of ga all-in met de Full versie inclusief Urban Kit.
🚲 Ervaar ‘m zelf bij H&H Dutch Bikes!
CAR.LOS M1 Midtail – Basic vs. Full Specificaties:
Specificatie | M1 Midtail Basic | M1 Midtail Full |
---|---|---|
Frame | 6061-Aluminium Unisex Midtail | 6061-Aluminium Unisex Midtail |
Framemaat | Geschikt voor 150 cm tot 195 cm | Geschikt voor 150 cm tot 195 cm |
Vork | CAR.LOS Cargo Fork, starre vork met steekas | CAR.LOS Cargo Fork, starre vork met steekas |
Systeem | BROSE Drive-T / BROSE 1,5” TFT-kleurendisplay | BROSE Drive-T / BROSE 1,5” TFT-kleurendisplay |
Accu | 1x 522 Wh, 36 V / 14,5 Ah | 2x 522 Wh, 36 V / 14,5 Ah |
Versnelling | ENVIOLO N380 Cargo, traploos | ENVIOLO N380 Cargo, traploos |
Remmen | MAGURA MT-5, hydraulisch, 180 mm rotor | MAGURA MT-5, hydraulisch, 180 mm rotor |
Pedalen | VP 831, anti-slip coating | VP 831, anti-slip coating |
Handvatten | OXO Ergo, geschroefd | OXO Ergo, geschroefd |
Stuurpen | CAR.LOS Cargo Adjust, 60 mm, verstelbaar | CAR.LOS Cargo Adjust, 60 mm, verstelbaar |
Stuur | CAR.LOS Tour Bar, 15°, 650 mm | CAR.LOS Tour Bar, 15°, 650 mm |
Zadel | Marwi Zurigo met handgreep | Marwi Zurigo met handgreep |
Standaard | CAR.LOS Double Stand (dubbele standaard) | CAR.LOS Double Stand (dubbele standaard) |
Voordrager | Optioneel | CAR.LOS Butler, vast aan frame |
Achterdrager | Optioneel | CAR.LOS Copilot, Easy-Entry |
Koplamp | Sate Light C7, Osram LED 80 Lux | Sate Light C7, Osram LED 80 Lux |
Achterlicht | Sate Light M2 met 220° lichtbundel | Sate Light M2 met 220° lichtbundel |
Banden | CST Brooklyn, 24 x 2.4, reflecterend | CST Brooklyn, 24 x 2.4, reflecterend |
Afmetingen | 2090 x 490 x 1210 mm | 2090 x 490 x 1210 mm |
Laadvermogen | Voor: 20 kg / Achter: 75 kg* | Voor: 20 kg / Achter: 75 kg* |
Personengewicht | Bestuurder: 100 kg / Passagiers: 65 kg* | Bestuurder: 100 kg / Passagiers: 65 kg* |
Voertuig / Totaalgewicht | 35 kg / 205 kg* | 35 kg / 205 kg* |
* Het achterframe is goedgekeurd voor 75 kg lading. Maximaal twee passagiers met een totaalgewicht van 65 kg zijn toegestaan. Het zadel mag maximaal 100 kg dragen. Het totaalgewicht van 205 kg is inclusief fiets, bestuurder, passagiers en lading. Levenslange garantie op het frame bij registratie binnen 30 dagen op www.carlosmobility.de.